--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
2月03日?? 18995???? 18850-18890? 18910-18950? 18890-18950? 18920
2月02日?? 19095???? 18980-19020? 19040-19080? 19030-19090? 19060
2月01日?? 19080???? 18940-18980? 18990-19030? 18970-19030? 19000
1月31日?? 18865???? 18710-18750? 18760-18800? 18740-18800? 18810
1月30日?? 18995???? 18750-18790? 18800-18840? 18790-18850? 18820
1月20日?? 19045???? 18950-18990? 19010-19050? 19010-19070? 19040
1月19日?? 19020???? 18820-18860? 18870-18910? 18870-18930? 18900
1月18日?? 18735???? 18620-18660? 18670-18710? 18660-18720? 18700
1月17日?? 18580???? 18500-18540? 18540-18580? 18550-18610? 18580
1月16日?? 18475???? 18440-18480? 18480-18520? 18470-18530? 18500
1月13日?? 18405???? 18430-18470? 18530-18510? 18500-18560? 18550
1月12日?? 18275???? 18200-18240? 18260-18300? 18260-18320? 18320
?
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為*高價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!