以下為12月28日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 24350 650 0 25000 +650 15225 9775 39.10%
高雄 16950 0 0 16950 0 7675 9275 54.72%
釜山 4325 0 0 4325 0 4325 0 0.00%
安特衛普1475 0 0 1475 0 1450 25 1.69%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
新加坡 100 650 0 750 +650 750 0 0.00%
的里雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
鹿特丹 100 0 0 100 0 25 75 75.00%
弗利辛恩75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!